Description
1. В этой серии станков используется цельная станина с углом скоса 45°, материал станины — HT300。
2. Седло станины перемещается вдоль станины в направлении оси Z, а скользящая пластина приводит в движение держатель ин струмента в направлении оси X. Оба механизма соединены серводвигателем 和 шариковым винтом через муфту.
3. Винт оснащен импортным высокоточным шариковым винтом, который имеет высокую точность и точную передачу.
4. Патрон этого станка имеет стандартную конфигурацию и может удовлетворить потребности большинства пользователей в обработке。
5. Стандартная система GSK, дополнительная система Siemens/Fanuc 和 другие системы.
6. Дополнительная ось Y 和 револьверная головка с электроприводом。
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | Units | TCK56A |
Качели над кроватью | mm | 560 |
Поворот через поперечную направляющую | mm | 300 |
Расстояние между центрами | mm | 500 |
Отверстие шпинделя | mm | 66 |
Вместимость бара | mm | 50 |
Тип носа шпинделя | — | A2-6 |
Шаги скорости шпинделя | — | Stepless |
Диапазон скоростей шпинделя | rpm | 4000 |
перемещение по оси X | mm | 200 |
перемещение по оси Z | mm | 500 |
Ускоренный ход по оси X | mm/min | 18000 |
Ускоренный ход по оси Z | mm/min | 18000 |
Двигатель главного шпинделя | kw | 11kw |
Диаметр пиноли задней бабки | mm | 74 |
Конус пиноли задней бабки | — | MT5 |
Ход пиноли задней бабки | mm | 450 |
Тип направляющей | — | Slant bed linear rail |
Вес машины | kg | 4000kg |
Габаритный размер | mm | 2200*1600*1850 |

Reviews
There are no reviews yet.