Description
| Технические характеристики | Единица | CK61100E |
|---|---|---|
| Максимальный диаметр поворота на станине | mm | Φ1000 |
| Максимальный диаметр поворота на тракторе | mm | Φ650 |
| Макс. длина обработки | mm | 1500/2000/3000 |
| Макс. ход по оси X/Z | mm | X: 530 Z: 1500/2000/3000 |
| Тип главного привода | 三档机械变速,档内变频无级Три механические передачи, бесступенчатое преобразование частоты внутри передачи | |
| Количество ступеней частоты вращения шпинделя | 无级Без рейтинга | |
| Диапазон частоты вращения шпинделя | rpm | 10-600 |
| Форма торца шпинделя | A2-15 | |
| Диаметр сквозного отверстия шпинделя | mm | Φ130 |
| Конусность передней части отверстия шпинделя | 140/1:20 | |
| Мощность двигателя шпинделя | kw | 15 |
| Спецификация шариковинтовой пары | 3205/6310 | |
| Крутящий момент двигателя подачи X/Z | N.m | 10/22/30 |
| Скорость быстрого перемещения X/Z | m/min | 4/5 |
| Точность повторного позиционирования X/Z | mm | ±0.005 |
| Точность обработки заготовки | IT6-IT7 | |
| Шероховатость поверхности заготовки | Ra1.6 | |
| Диаметр втулки задней бабки | mm | Φ140 |
| Ход втулки задней бабки | mm | 250 |
| Конусность втулки задней бабки | # | MT6 |
| Тип держателя инструмента | 电动4工位(可选卧式6工位)Электрический 4-позиционный (опционально горизонтальный 6-позиционный) | |
| Размеры инструмента | mm | 40*40 |
| Габаритные размеры | mm | 4000/4800/5500*2160*2200 |
| Вес станка | kg | 4800/5500/6400 |

Этот станок в основном состоит из кровати, бокового ящика, основания бокового ящика, главного двигателя и базы двигателя, патрона, закрытой рамы центра, хвостовика, ножевой опоры, ходячего стола , гидравлической системы , электрической системы и системы числового управления , системы охлаждения и функций сопутствующих принадлежностей.
Оптимизированный дизайн бокса кровати подходит для обработки дисковых и валовых деталей. Он может обрабатывать прямые линии, дуги метрические и дюймовые резьбы и многониточные резьбы. Подходит для обработки сложных форм дисковых и валовых частей с высокими требованиями к точности.
Как направляющая так и направляющая седла выполнены из специального материала твердости направляющих рельсов. Обрабатывается процессом высокочастотного отжига что делает его сверх твердый устойчивый к износу прочный со значительной точностью обработки.
Станок также имеет функции, такие как отдельный насос для масла, принудительную смазку, быстрое перемещение и терминальное страхование.




Reviews
There are no reviews yet.