Description
Обычный токарный станок CA6150 /CA6150B/CA6150C Седельный токарный станок CA6250/CA6250B/CA6250C

Характеристики | CA6150/CA6250/CA6150B/CA6250B/CA6150C/CA6250C |
---|---|
Максимальный диаметр сверления | 500mm |
Максимальный диаметр свинга над суппортом | 300mm |
Максимальный размах (опционально) | 720mm |
Эффективная длина зазора | 210mm |
Максимальная длина обрабатываемой детали | 750/1000/1500/2000/2200/3000/4000mm |
Ширина кровати | 400mm |
Секция режущего инструмента | 25 X 25mm |
Скорость шпинделя | 16-1400rpm(24steps) |
Отверстие через шпиндель | 52mm ,[80mm (Type B)], [ 105mm(Type C)] |
Шпиндельный носик | ISO(GB)C6/D8(Type B、Type C) |
Шпиндельное соединение | No.6(MT6) [Φ90 1:20 ( Type B)] [Φ113 1:20(Type C)] |
Количество кормов | (64 kinds)(for each) |
Диапазон метрических резьб | (1-192mm) (44 kinds) |
Диапазон дюймовых резьб | (1-24tpi) (21kinds) |
Диапазон резьб модуля | 0.25-48 (module 39 kinds) |
Диапазон диаметральных шагов резьбы | 1-96DP (37 kinds) |
Максимальный ход шпинделя задней бабки | 150mm |
Диаметр шпинделя хвостовика | Φ75mm |
Конусность отверстия шпинделя хвостовика | MT5 |
Основной двигатель | 7.5KW(10HP) |
Габаритные размеры для 750 мм | 2440*1140*1750mm |
Габаритные размеры для 1000 мм | 2650*1140*1750mm |
Габаритные размеры для 1500 мм | 3150*1140*1750mm |
Габаритные размеры для 2000 мм | 3650*1140*1750mm |
Габаритные размеры для 2200 мм | 4030*1140*1750mm |
Габаритные размеры для 3000mm | 4800 *1140*1750mm |
Габаритные размеры для 4000mm | 5680 *1140*1750mm |
Длина | G.W. N.W. |
Габаритные размеры для 750 мм | 2170KG 2060KG |
Габаритные размеры для 1000mm | 2260KG 2140KG |
Габаритные размеры для 1500mm | 2420KG 2290KG |
Габаритные размеры для 2000mm | 2790 KG 2640KG |
Габаритные размеры для 2200mm | 2940KG 2790KG |
Габаритные размеры для 3000mm | 3550KG 3400KG |
Габаритные размеры для 4000mm | 4150KG 4000KG |
Описание:
- Токарный станок с седлом (CA6250) имеет все особенности конструкции и характеристики базового токарного станка (CA6150), а также прикрепленное к корпусу седло, что расширяет диапазон обработки на станке. Седло легко демонтируется, а повторная точность позиционирования высока. После удаления седла можно производить обработку специальных деталей нестандартной формы и больших диаметровых заготовок. Широко применяется в различных отраслях механической обработки как для единичного, так и серийного производства, а также является подходящим комплектующим для научно-исследовательских учреждений.
- Токарный станок шире, чем обычные станки; его конструктивная жесткость и передаточная жесткость выше, что гарантирует стабильную точность и возможность выполнения мощной резки.
- Простое управление одним рычагом.
- Основная система смазки циркулирует за пределами корпуса, что повышает точность обработки.
Стандартные принадлежности:
Трехкулачковая патронная головка
Защита инструмента центровой опоры
Опорный упор с защитой ведущего винта
Поднос для ног Система охлаждения
Лицевая пластина Система смазки
Задняя защитная крышка Рабочая лампа
Ящик для инструментов
Дополнительные принадлежности:
Четырехкулачковая патронная головка
Цифровой отображатель координат
Быстрозажимной держатель инструмента
Устройство поддержки и опоры
Опорный упор с защитой патрона
Reviews
There are no reviews yet.