Description
Страница с подробным описанием продукта GL1313
Технические характеристики | GL-1313 | GL-1613 | GL-2016 |
---|---|---|---|
Ось X (поперечное перемещение стола) | 1300mm | 1600mm | 2000mm |
Ось Y (продольное перемещение седла) | 1300mm | 1300mm | 1600mm |
Ось Z (вертикальный подъем плунжера) | 700mm | 700mm | 700mm |
Расстояние от конца шпинделя до поверхности стола (при BT40) | 100-800mm | 100-800mm | 100-800mm |
Расстояние от конца шпинделя до поверхности стола (при BT50) | 65-765mm | 65-765mm | 65-765mm |
Ширина над порталом | 1350mm | 1350mm | 1650mm |
Быстрое перемещение по оси X | 24m/min | 24m/min | 20m/min |
Быстрое перемещение по оси Y | 24m/min | 20m/min | 20m/min |
Быстрая траверса по оси Z | 24m/min | 20m/min | 20m/min |
Подача резания | 1-10m/min | 1-10m/min | 1-10m/min |
Трехосевой винт (шлифование класса C3) | 4012/4012/4012 | 5012/5012/5012 | 5012/5012/5012 |
Трехосевая направляющая | 45 Ролик / 45 Ролик / Жесткий рельс | 45 Ролик / 45 Ролик / Жесткий рельс | 45 Ролик / 45 Ролик / Жесткий рельс |
Крутящий момент трехосевого серводвигателя (Syntec) | 28/18/18B N.m | 28/18/18B N.m | 28/28/28B N.m |
Крутящий момент трехосевого серводвигателя (Fanuc) | βiS22/22/22B | βiS30/22/22B | βiS30/30/30B |
Площадь рабочего стола | 1300×1000mm | 1700×1000mm | 2200×1300mm |
Макс. грузоподъемность | 1500Kg | 2000Kg | 3000Kg |
Т-образный паз | 5×18×165mm | 5×18×165mm | 7×22×165mm |
Стандартное оборудование | BT40/50-150Тип ремня | BT40/50-150Тип ремня | BT40/50-150 Тип ремня |
Скорость вращения | 8000/6000 rpm | 8000/6000 rpm | 8000/6000 rpm |
Коническое отверстие шпинделя | BT40/50 | BT40/50 | BT40/50 |
Мощность главного двигателя (Syntec) | 11/15KW | 15/18.5KW | 15/18.5KW |
Мощность главного двигателя (Fanuc) | βil12/10000 | βil15/8000 | βil15/8000 |
Точность позиционирования (стандарт JIS) | ±0.005/300mm | ±0.005/300mm | ±0.005/300mm |
Точность повторного позиционирования (стандарт JIS) | ±0.004mm | ±0.004mm | ±0.005mm |
Вес | 8000Kg | 10000Kg | 12000Kg |
Внешние размеры | 3800×3000×2900mm | 4600×3000×2900mm | 5600×3300×2900mm |

Эта модель использует передвижную рабочую платформу, стационарный портальный кран, пятиосевое управление и высокую степень автоматизации. Она оснащена вращающейся фрезерной головкой Kessler A&C мирового класса, которая может обрабатывать сложные 5-осевые криволинейные поверхности. Благодаря двигателям с большим крутящим моментом и встроенному шпинделю с двумя обмотками была упрощена передача энергии и повышена надежность машины.
Три оси имеют хорошую динамическую реакцию благодаря линейным направляющим на трех цилиндрах и четырем направляющим по Z-ось. Это достигается за счет балансирования жесткости и времени отклика для получения оптимальных результатов при работе со сложными изделиями из аэрокосмических материалов, формовочных инструментов или других компонентов.
В этом токарном станке все три ося имеют привод через шарико-винтовые пары C3 класса от профессионального тайваньского производителя. На обоих концах шарико-винтовых пар используются импортные подшипники сочетания с углом контакта 60° класса P4, а все три шарико-винтовые пары преднатянуты для обеспечения высокой жесткости передачи и надежной точности.
Используется тяжелый винтовой цилиндр.
Все направляющие станка выполнены из качественных роликовых направляющих, что гарантирует динамический отклик станка и позволяет преодолеть проблему скольжения на жестких направляющих машин, а также повышает несущую способность и возможности резания.
Литьевое основание: литейное железо марки HT300
Управление: KND, Siemens, Mitsubishi или Fanuc (другие системы доступны по запросу)
Шарико-винтовая пара: HIWIN от Taiwan HIWIN
Роликовые направляющие: HIWIN от Taiwan HIWIN
Электронная компонента: Schneider Electric из Франции
Особые настройки (дополнительно):
1. Головка шестеренчатого шпинделя: Weimas из Тайваня.
2. Прямоугольная фреза: ручная прямоугольная фреза.
3. 30 или 40 дисковых или цепных магазина для инструментов.
4. Выход оси шпинделя в центре.
5. Четвертая и пятая ось.
6. Специальные заказы по высоте и ширине в соответствии с требованиями клиента.
Reviews
There are no reviews yet.