Description
Станок с ЧПУ с плоской платформой GSK CK6140

Токарный станок с ЧПУ с плоской станиной Горизонтальный токарный станок с ЧПУ
◆Вся машина имеет компактную структуру, красивый внешний вид, большой крутящий момент шпинделя, высокую жесткость, стабильную и надежную работу и отличное сохранение точности.
◆Оптимизированная конструкция передней бабки, подходящая для токарной обработки деталей дисков и валов. Может обрабатывать прямую, дуговую, метрическую и дюймовую резьбу, а также многозаходную. Он подходит для токарной обработки дисков и валов сложной формы с высокими требованиями к точности. Обработка деталей.
◆ Как направляющая станка, так и направляющая скользящего суппорта оснащены жесткими направляющими из специальных материалов, которые являются сверхтвердыми и износостойкими, долговечными и сохраняют хорошую точность обработки после высокочастотной закалки.
◆Система числового управления использует GSK980TC3 и сервопривод системы Guangshu, а также использует известный отечественный и высококачественный шариковый винт и высокоточный винтовой подшипник.
| Технические характеристики | Единица | CK6140 |
|---|---|---|
| Максимальный диаметр поворота на станине | mm | 400 |
| Максимальный диаметр вращения поддона | mm | 210 |
| Макс. длина заготовки | mm | 750/1000/1500/2000 |
| Диаметр отверстия шпинделя | mm | 52(opt:80) |
| Конусность отверстия шпинделя | MT6 | |
| Тип торца шпинделя | C6 | |
| Количество ступеней частоты вращения шпинделя | Ручной режим 2 шага (опционально без шагов) | |
| Диапазон частоты вращения шпинделя | rpm | L: 100-500H: 500-1800(optional 90-1800) |
| Держатель инструмента | Electric 4 position | |
| Размер инструмента | mm | 25*25 |
| Перемещение по оси X | mm | 230 |
| Перемещение по оси Z | mm | 750/1000/1500/2000 |
| Быстрое перемещение по оси X | mm/min | 6000 |
| Быстрая подача по оси Z | mm/min | 8000 |
| Диаметр втулки хвостовой бабки | mm | 65 |
| Конусное отверстие пиноли хвостовой бабки | MT4 | |
| Ход хвостовой втулки | mm | 130 |
| Мощность главного двигателя | kw | 4 |
| Мощность двигателя насоса охлаждения | kw | 0.09 |
| 750 вес | kg | 1700 |
| 1000 вес | kg | 1800 |
| 1500 вес | kg | 1900 |
| 2000 вес | kg | 2000 |
| 750 Размеры | mm | 2200*1650*1700 |
| 1000 Размер | mm | 2500*1650*1700 |
| 1500 Размер | mm | 3000*1650*1700 |
| 2000 Размеры | mm | 3500*1650*1700 |






Reviews
There are no reviews yet.