Description

Технические характеристики | Units | VMC850 |
Размер стола | mm | 1000×500 |
перемещение по оси X | mm | 800 |
Перемещение по оси Y | mm | 500 |
перемещение по оси Z | mm | 500 |
Макс. нагрузка на рабочий стол | kg | 500 |
Т-образный слот (номер-ширина-шаг) |
| 5-18×100 |
Макс. скорость вращения шпинделя | rpm | 8000 |
Конус шпинделя | mm | BT40 |
Мощность главного двигателя | kw | 7.5kw |
Скорость ускоренного перемещения по X/Y/Z | m/min | 24/24/20 Optional :48/48/36 |
Скорость подачи резки | mm/min | 1-10000 |
Расстояние от оси шпинделя до поверхности колонны | mm | 525 |
Расстояние между носом шпинделя и поверхностью рабочего стола | mm | 130-630 |
Точность позиционирования | mm | ±0.0075 |
Повторите точность позиционирования | mm | ±0.005 |
Инструментальный магазин |
| Arm 24 |
Вес машины | kg | 7000 |
Габаритный размер | mm | 2600*2300*2580 |
Reviews
There are no reviews yet.