Description
Страница с подробным описанием продукта CK6165E
Технические характеристики | Единица | CK6165E |
---|---|---|
Максимальный диаметр поворота на станине | mm | 650 |
Макс. диаметр поворота поддона | mm | 375 |
Макс. диаметр поворота (дисковый тип) | mm | 650 |
Макс. длина обработки | mm | 1000/1500/2000/3000 |
Макс. длина обточки | mm | 900/1400/1900/2900 |
Форма и код конца шпинделя | C11 | |
Мощность двигателя шпинделя | kw | 11 |
Конусность переднего торцевого отверстия шпинделя | Φmm | 105 |
Диапазон частоты вращения шпинделя | r/min | 10-85,40-350,100-800 |
Метод переключения шпинделя | r/min | трехступенчатое механическое изменение скорости, бесступенчатое изменение скорости в ступенях |
Тип патрона | Ручной патрон | |
Размер патрона | inch | 12 |
Скорость быстрого перемещения по оси X/Z | m/min | X:4 Z:5 |
Крутящий момент серводвигателя оси X | N.m | 11 |
Крутящий момент серводвигателя оси Z | N.m | 15/22/30 |
Перемещение по оси X | mm | 400 |
Перемещение по оси Z | mm | 1100/1600/2100/3100 |
Тип направляющей шины | Тип направляющих коробки | |
Тип держателя инструмента | 4 | |
Размер держателя инструмента | mm | 32*32 |
Диаметр втулки задней бабки | mm | 100 |
Коническое отверстие втулки задней бабки | 250 | |
Ход втулки задней бабки | MT6 | |
Номинальная полная мощность | kw | 17/18/20 |
Номинальный общий ток | A | 36/40/42 |
Вес станка | kg | 4000/4400/5000/5800 |
Внешние размеры | mm | 3300/3800/4300/5300*2000*2000 |
Внешние размеры | mm | 3300/3800/4300/5300*2000*2000 |

Серия станков ЧПУ горизонтального токарного станка CK6165E отличается высокой точностью, мощностью и жесткостью. Его основные компоненты и конструкция были оптимизированы.
Система ЧПУ GSK980TDC или FANUC 0i-mate и полностью цифровая система переменного тока сервопривода, оси X и Z принимают полузакрытое управление обратной связью, пара шариковых винтов использует шариковый винт C3 класса точности, электрические компоненты импортируются или являются известными отечественными брендами, соответствуют сертификации CE или национальному стандарту 3C.
Станок оснащен известным отечественным вертикальным четырехстаночным инструментом с ЧПУ, который характеризуется высокой точностью позиционирования, высокой прочностью и хорошей устойчивостью к вибрации.
Перед отправкой со склада каждый станок проходит строгие проверки по контрольно-испытательной программе. Каждый станок использует лазерный интерферометр для определения точности позиционирования и повторяемости осей X и Z, чтобы обеспечить стабильность и надежность работы станка.
Reviews
There are no reviews yet.